Expertenteam / Equipe d'experts
Obmann: | Blättler Klaus, Wigoltingen | |
Experten/Experts: | Ackermann Armin, Gossau | |
Bucher Philipp, Buttisholz | ||
Foser Simon, Balzers | ||
Furrer Monika, Läufelfingen | ||
Pfiffner Markus, Mels | ||
Rassensieger / Champion de race
madagaskar / madagascar | Martin Urech | 97.5 |
Farbenschlagsieger / Champions de couleur
schwarz / noir | Priska Bissegger | 96.5 | ||
weiss / blanc | Ueli Ellenberger | 96.5 | ||
chinchilla / chinchilla | ZG Wyser/Berghof | 96.5 | ||
grau / gris | Beat Baumeler | 97.0 | ||
blau / bleu | Urs Lötscher | 96.0 |
Rassensiegerin / Championne de race
madagaskar / madagascar | Ernst Gerber | 97.5 |
Farbenschlagsiegerinnen / Championnes de couleur
schwarz / noir | Priska Bissegger | 96.0 | ||
weiss / blanc | Daniel Hayoz | 96.5 | ||
chinchilla / chinchilla | Beat Sager | 95.0 | ||
grau / gris | Beat Baumeler | 96.5 | ||
blau / bleu | Georg Borer | 96.0 |
Wanderpreise / Challanges
Kollektion / Collection | Ernst Gerber | 96.8 | ||
Stamm / Lot | Beat Baumeler | 96.0 | ||
Jungzüchter / Jeune éleveur | Lucy Cretin | 95.9 |
Download ganze Rangliste / télécharger le classement complet