français
![]() |
||
| Champion 97.5 P., Marc Bärtschi | Championne 97.5 P., Marc-André Rosse | |
| Classement de l'exposition du club | ||
| Images de l'exposition du club 2022 | ||
Nous organisons chaque année une exposition du club qui regroupent, expérience faite, 300 à 400 lapins petits bélier. Nous exposons des collections, des lots et des sujets isolés. Nous demandons aux organisateurs d'expositions, dans lesquelles le club Suisse du petit bélier pourrait se joindre, de contacter notre préposé.
nos prochaines expositions du club
| 2025 | Giubiasco | 12.-14.12.2025 | ||||
| 2026 | Schwanden GL | 05.-06.12.2026 | ||||
| 2027 | Bulle FR | 24.-28.11.2027 | Liveraison mercredi 24 novembre | |||
| 2028 | ||||||
| 2029 | Herzogenbuchsee | 28.-30.12.2029 |
Réunions
| 2026 | Assemblèe Générale | 22.03.2026 | Dimanche 10h00 | Hotel Sonne, Reiden |
Expositions du club
| 2025 | Giubiasco | 13.-14.12.2025 | |
|
| 2026 | Schwanden GL | 05.-06.12.2026 | ||
| 2027 | Bulle FR | 24.-28.11.2027 | Liveraison mercredi 24 novembre | |
| 2028 | Schüpbach, Emmental | 16.-17.12.2028 | ||
| 2029 | Herzogenbuchsee | 28.-30.12.2029 |
Activités de nos membres avec des petits béliers
Visite d'élevages
Page 8 sur 11

