français
Extrait du Standard 2015, en octobre 2017. Avec l'approbation de Lapins de race Suisse. Si le Standard 2015 et les détails suivants diffèrent, les spécifications du Standard 2015 s'appliquent.
Poids minimum | 2.6 kg | |
Poids idéal | 2.9-3.2 kg | |
Poids maximum | 3.5 kg | |
La varieté fer gris et les tachetées sont de l'hérédité divisée und tandis que les varietées avec pleine couleur sont nettes.
Les petits bélier ont l'originaire d'Allemagne et proviennent de béliers et de petites races. En Suisse, les petits bélier ont été reconnu en 1984.
Type et but d’élevage
Type d’un petit lapin bélier avec une très forte musculature, une conformation puissante, large et bien formée. Véritable type de bélier avec une tenue légèrement relevée.
Echelle d’appréciation |
|
Tête, oreilles, cou | 10 points |
Poitrine, épaules, pattes antérieures et tenue | 10 points |
Dos, bassin, pattes postérieures et ligne abdominale | 10 points |
Pelage, peau et jarres | 20 points |
Couleur et brillant | 10 points |
Caractéristique de la variété | 10 points |
Apparence typique | 20 points |
Santé et soins | 10 points |
Standard (apparence générale, valable pour toutes les varietées et tachetés) |
|
Tête | Proportionnellement grande, marquante, accolée largement aux épaules. Front et museau larges et bien développés avec profil arqué. |
Oreilles | Oreilles de structure consistante avec un bourrelet bien visible (couronne). Pavillon de l’oreille ouvert contre l’intérieur, épais, bien arrondi à l’extrémité, pendant des deux côtés de la tête en forme de fer à cheval. Envergure 30-34 cm. |
Cou | Non visible. |
Poitrine | Large, pleinement formée, portée profonde. |
Epaules | Fortement musclées, fermées. |
Pattes antérieures | Courtes, droites, très puissantes. |
Tenue | Légèrement relevée. |
Dos | Large, bien arrondi. |
Bassin | Fermé, posé largement, arrondi. |
Pattes postérieures | Très puissantes, de position parallèle. |
Ligne abdominale | Visible. |
Pelage | Dense, plein, avec beaucoup de sous-poils, poils de couverture et jarres abondants. Longueur des poils de couverture 28-33 mm. |
Peau | Souple, bien adhérente, détachable. |
Couleur et brillant | La couleur est pure, franche et brillante. |
Variétés reconnues | Détails voir tachetés, varietées blanc, bleu, chinchilla, gris, gris fer, madagascar et noir. |
Apparence typique | Type de bélier prononcé, massif, avec une forme équilibrée. Observer la forme générale y compris le poids idéal. |
Santé et soins | Selon les dispositions générales. |
Défauts d’esthétique
Déduction pos. 5, respectivement pos. 6: les défauts de la race de base sont déterminants en tant que défauts de couleur et de caractéristique de la variété.
Déduction pos. 6: tacheté du manteau: lorsque le masque n’atteint pas la lèvre inférieure. Fente de partage de la lèvre plus claire ou blanche. Divergence dans le dessin du manteau, absence des taches des épaules et/ou de la tache du front. Dès quatre taches à la poitrine.
Déduction pos. 7: légère divergence du type de la race.
Autres: voir défauts généraux d’esthétique.
Défauts de disqualification
Disqualification pos. 5, respectivement pos 6: les défauts de la race de base sont déterminants en tant que défauts de couleur et de caractéristique de la variété.
Disqualification pos. 6: tacheté du manteau: masque incomplet. Bout du nez clairement blanc. Dessin du manteau nettement délié (mouchetures/taches isolées reconnaissables).
Disqualification pos. 7: divergence totale du type de la race.
Autres: voir défauts généraux de disqualification.
Composition de variétés admises
Elle et lui 1.1, lot 1.2
- bleu, noir
- gris fer, gris
Les sujets unis et tachetés sont équivalents.
Collection
Toutes les variétés de cette race peuvent être incorporées.
Président | Patrick Carlin Alte kantonsstrasse 2 6284 Gelfingen Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
079 280 18 15 | ![]() |
|||||
Vice-président | Alain Eicher Impasse de la Plaine 1 2822 Courroux Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
032 423 16 64 | 078 879 05 02 | ![]() |
||||
Obmann | Stephan Garo Unterdorf 8 3233 Tschugg Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
032 338 23 55 | 079 292 97 61 | ![]() |
||||
Caissier | Beat Zaugg Kirchgasse 20 3312 Fraubrunnen Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
079 247 61 16 | ![]() |
|||||
Secrétaire | Rita Butti Wasserfuristrasse 5 8542 Wiesendangen Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
079 688 98 62 | ![]() |
|||||
Secrétaire romand | Urs Burkhalter Rue de la Valle 18 2738 Court Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
032 497 96 52 | 079 256 38 48 | ![]() |
||||
Responsable de l'équipement | Daniel Glutz Aeschistrasse 53 3362 Niederönz Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
079 359 87 04 | ![]() |
Page 11 sur 11